1. Memur-Sen, 1 milyon 78 bin 802 üye,
2. Kamu-Sen 569 bin 546 üye,
3. Birleşik Kamu-İş 176 bin 866 üye,
4. KESK 168 bin 467 üye
5. Kamu Birliği 90 bin 587 üyesi.
EKONOMİ - 01-10-2024 21:31
1. Memur-Sen, 1 milyon 78 bin 802 üye,
2. Kamu-Sen 569 bin 546 üye,
3. Birleşik Kamu-İş 176 bin 866 üye,
4. KESK 168 bin 467 üye
5. Kamu Birliği 90 bin 587 üyesi.
18:17 - GÜNCEL
18:50 - YEREL
17:19 - SAĞLIK
18:28 - GÜNCEL
17:35 - YEREL
16:40 - YEREL
16:12 - YEREL
15:21 - SAĞLIK
10:46 - GÜNCEL
17:57 - EĞİTİM