| TAKIMLAR | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
| 1.GALATASARAY A.Ş. | 7 | 6 | 1 | 0 | 23 | 8 | 15 | 19 |
| 2.FENERBAHÇE A.Ş. | 7 | 5 | 1 | 1 | 16 | 5 | 11 | 16 |
| 3.BEŞİKTAŞ A.Ş. | 6 | 5 | 1 | 0 | 14 | 4 | 10 | 16 |
| 4.SAMSUNSPOR A.Ş. | 7 | 5 | 0 | 2 | 11 | 6 | 5 | 15 |
| 5.RAMS BAŞAKŞEHİR FUTBOL KULÜBÜ | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 8 | 5 | 13 |
| 6.İKAS EYÜPSPOR | 7 | 3 | 3 | 1 | 12 | 8 | 4 | 12 |
| 7.GÖZTEPE A.Ş. | 6 | 2 | 3 | 1 | 11 | 7 | 4 | 9 |
| 8.SİPAY BODRUM FK | 7 | 3 | 0 | 4 | 8 | 10 | -2 | 9 |
| 9.CORENDON ALANYASPOR | 7 | 2 | 3 | 2 | 7 | 9 | -2 | 9 |
| 10.TRABZONSPOR A.Ş. | 6 | 1 | 5 | 0 | 6 | 5 | 1 | 8 |
| 11.TÜMOSAN KONYASPOR | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 10 | -2 | 8 |
| 12.NET GLOBAL SİVASSPOR | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 8 | -2 | 8 |
| 13.ANTALYASPOR A.Ş. | 7 | 2 | 2 | 3 | 9 | 14 | -5 | 8 |
| 14.KASIMPAŞA A.Ş. | 7 | 1 | 4 | 2 | 9 | 11 | -2 | 7 |
| 15.GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 10 | -4 | 4 |
| 16.ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. | 7 | 1 | 1 | 5 | 3 | 15 | -12 | 4 |
| 17.BELLONA KAYSERİSPOR | 6 | 0 | 3 | 3 | 5 | 12 | -7 | 3 |
| 18.ATAKAŞ HATAYSPOR | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 10 | -6 | 2 |
| 19.ADANA DEMİRSPOR A.Ş. | 7 | 0 | 1 | 6 | 6 | 17 | -11 | 1 |
7. HAFTA SONU TRENDYOL SÜPER LİG PUAN DURUMU
YORUMLAR
