Bugün oynanacak maçlar:
|
TSİ |
Grup |
Maç |
|
16.00 |
D2 |
Litvanya – Azerbaycan |
|
19.00 |
A2 |
Sırbistan – Hollanda |
|
19.00 |
A4 |
Danimarka – Galler |
|
19.00 |
B3 |
Avusturya – Kosova |
|
19.00 |
D1 |
Cebelitarık – Andorra |
|
19.00 |
B3 |
İsrail – İrlanda Cumhuriyeti |
|
21.45 |
A2 |
Almanya – Yunanistan |
|
21.45 |
A4 |
Norveç – Portekiz |
MAÇ SONUÇLARI VE PUAN DURUMLARI
A LİGİ
A1 Grubu
Oynanan maç:
- İtalya 0-2 Belçika
- Türkiye 0-1 Fransa
| # | Takım | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Belçika | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 3 |
| 2 | Fransa | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 |
| 3 | Türkiye | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 4 | İtalya | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
A2 Grubu
Oynanan maç:
- Hollanda 1-1 Almanya
- Sırbistan 1-2 Yunanistan
| # | Takım | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yunanistan | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 |
| 2 | Hollanda | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 3 | Almanya | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 4 | Sırbistan | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
A3 Grubu
Oynanan maç:
- Çekya 1-2 Hırvatistan
- İngiltere 2-3 İspanya
| # | Takım | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | İspanya | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | +1 | 3 |
| 2 | Hırvatistan | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 |
| 3 | İngiltere | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |
| 4 | Çekya | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
A4 Grubu
Oynanan maç:
- Norveç 3-2 Danimarka
- Portekiz 1-0 Galler
| # | Takım | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Norveç | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | +1 | 3 |
| 2 | Portekiz | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 |
| 3 | Danimarka | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |
| 4 | Galler | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
B LİGİ
B1 Grubu
Oynanan maç:
- Slovenya 0-0 İskoçya
- Kuzey Makedonya 0-3 İsviçre
| # | Takım | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | İsviçre | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 | 3 |
| 2 | Slovenya | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | İskoçya | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | Kuzey Makedonya | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
B2 Grubu
Oynanan maç:
- Gürcistan 0-1 Kuzey İrlanda
- Macaristan 0-1 Ukrayna
| # | Takım | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kuzey İrlanda | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 |
| 2 | Ukrayna | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 |
| 3 | Macaristan | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 4 | Gürcistan | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
B3 Grubu
Oynanan maç:
- Kosova 1-0 İrlanda Cumhuriyeti
- Avusturya 3-1 İsrail
| # | Takım | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Avusturya | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 | 3 |
| 2 | Kosova | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 |
| 3 | İrlanda Cumhuriyeti | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 4 | İsrail | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
B4 Grubu
Oynanan maç:
- Polonya 0-0 Bosna-Hersek
- İsveç 2-1 Romanya
| # | Takım | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | İsveç | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 |
| 2 | Bosna-Hersek | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | Polonya | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | Romanya | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
C LİGİ
C1 Grubu
Oynanan maç:
- San Marino 0-7 Finlandiya
- Arnavutluk 2-0 Belarus
| # | Takım | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Finlandiya | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | +7 | 3 |
| 2 | Arnavutluk | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 3 |
| 3 | Belarus | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| 4 | San Marino | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | -7 | 0 |
C2 Grubu
Oynanan maç:
- Ermenistan 2-0 Letonya
- Karadağ 2-1 Kıbrıs
| # | Takım | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ermenistan | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 3 |
| 2 | Karadağ | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 |
| 3 | Kıbrıs | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| 4 | Letonya | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
C3 Grubu
Oynanan maç:
- Faroe Adaları 1-1 Kazakistan
- Slovakya 2-0 Moldova
| # | Takım | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Slovakya | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 3 |
| 2 | Faroe Adaları | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 3 | Kazakistan | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 4 | Moldova | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
C4 Grubu
Oynanan maç:
- Bulgaristan 1-2 Lüksemburg
- İzlanda 1-1 Estonya
| # | Takım | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lüksemburg | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 |
| 2 | Estonya | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 3 | İzlanda | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 4 | Bulgaristan | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
D LİGİ
D1 Grubu
Oynanan maç:
- Andorra 1-2 Malta
| # | Takım | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Malta | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 |
| 2 | Cebelitarık | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Andorra | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
D2 Grubu
Oynanan maç:
- Lihtenştayn 0-2 Litvanya
| # | Takım | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Litvanya | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 3 |
| 2 | Azerbaycan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Lihtenştayn | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
