5 EKİM PAZARTESİ GÜNÜN ULUSLAR LİGİ PROGRAMI
| Lig | Karşılaşma | Saat |
|---|---|---|
| C2 | Kıbrıs Rum K – Letonya | 18.00 |
| A1 | Fransa – Belçika | 21.45 |
| A1 | İtalya – Türkiye | 21.45 |
| B2 | Kuzey İrlanda – Gürcistan | 21.45 |
| B2 | Ukrayna – Macaristan | 21.45 |
| B4 | Bosna-Hersek – Polonya | 21.45 |
| B4 | Romanya – İsveç | 21.45 |
| C2 | Karadağ – Ermenistan | 21.45 |
ULUSLAR LİGİ GÜNCEL PUAN DURUMLARI
A LİGİ
A1
| Sıra | Takım | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fransa | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | +2 | 7 |
| 2 | Belçika | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 1 | +4 | 6 |
| 3 | İtalya | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | +1 | 4 |
| 4 | Türkiye | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | -7 | 0 |
A2
| Sıra | Takım | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hollanda | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 5 | +2 | 8 |
| 2 | Yunanistan | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 3 | +2 | 8 |
| 3 | Almanya | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | +1 | 5 |
| 4 | Sırbistan | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 8 | -5 | 0 |
A3
| Sıra | Takım | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | İspanya | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 4 | +6 | 9 |
| 2 | İngiltere | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 2 | +8 | 6 |
| 3 | Hırvatistan | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 12 | -9 | 3 |
| 4 | Çekya | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 | -5 | 0 |
A4
| Sıra | Takım | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Portekiz | 4 | 4 | 0 | 0 | 9 | 4 | +5 | 12 |
| 2 | Danimarka | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 6 | 0 | 6 |
| 3 | Galler | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 8 | -3 | 3 |
| 4 | Norveç | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 7 | -2 | 3 |
Portekiz, 4. maç gününde Norveç'i 2-1 yenerek grubunda dörtte dört yaptı ve çeyrek finale yükselmeyi garantiledi.
B LİGİ
B1
| Sıra | Takım | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | İsviçre | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1 | +7 | 9 |
| 2 | Slovenya | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 4 |
| 3 | İskoçya | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 4 |
| 4 | Kuzey Makedonya | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | -5 | 0 |
B2
| Sıra | Takım | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kuzey İrlanda | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | +4 | 7 |
| 2 | Ukrayna | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 4 |
| 3 | Macaristan | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 4 | Gürcistan | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | -2 | 1 |
B3
| Sıra | Takım | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Avusturya | 4 | 2 | 2 | 0 | 9 | 5 | +4 | 8 |
| 2 | Kosova | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | 5 |
| 3 | İrlanda Cumhuriyeti | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 4 | +2 | 5 |
| 4 | İsrail | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 6 | -5 | 2 |
B4
| Sıra | Takım | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | İsveç | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | +3 | 7 |
| 2 | Bosna-Hersek | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | +2 | 5 |
| 3 | Polonya | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 3 | +4 | 4 |
| 4 | Romanya | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 12 | -9 | 0 |
C LİGİ
C1
| Sıra | Takım | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Finlandiya | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 1 | +8 | 7 |
| 2 | Arnavutluk | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 2 | +4 | 6 |
| 3 | Belarus | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | +1 | 4 |
| 4 | San Marino | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 13 | -13 | 0 |
C2
| Sıra | Takım | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Karadağ | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 4 | +3 | 9 |
| 2 | Kıbrıs RK | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | +1 | 4 |
| 3 | Ermenistan | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 | 3 |
| 4 | Letonya | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | -3 | 1 |
C3
| Sıra | Takım | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Slovakya | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | +3 | 6 |
| 2 | Faroe Adaları | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 3 | Kazakistan | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 |
| 4 | Moldova | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 1 |
C4
| Sıra | Takım | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | İzlanda | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | +3 | 4 |
| 2 | Lüksemburg | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 3 |
| 3 | Estonya | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 4 | Bulgaristan | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 |
C3 ve C4'te dördüncü maçlar 6 Ekim'de oynanacağı için bu gruplarda bugünkü tablo değişmeyecek.
D LİGİ
D1
| Sıra | Takım | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Malta | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | +2 | 7 |
| 2 | Cebelitarık | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 3 | Andorra | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | -2 | 1 |
Malta, 4 Ekim'de Andorra'yı 1-0 yenerek liderliğini güçlendirdi.
D2
| Sıra | Takım | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Azerbaycan | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | +1 | 5 |
| 2 | Litvanya | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | +1 | 4 |
| 3 | Lihtenştayn | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -2 | 1 |
Azerbaycan, 4 Ekim'de Litvanya'yı 1-0 yenerek D2 grubunda liderliğe yükseldi.
