S. Bodrum FK 2 - 0 Sivasspor
Alanyaspor 3 - 0 Gaziantep FK
Pazar günü oynanacak maçlar:
13.30 A. Hatayspor-Göztepe
16.00 O. Antalyaspor-B. Kayserispor
19.00 Fenerbahçe-R. Başakşehir
Pazartesi günü oynanacak maçlar:
19.00 Adana Demirspor-Beşiktaş
21.00 Galatasaray-Trabzonspor
PUAN DURUMU
| TAKIM | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
| 1. GALATASARAY | 14 | 12 | 2 | 0 | 38 | 15 | 23 | 38 |
| 2. FENERBAHÇE | 14 | 10 | 2 | 2 | 36 | 13 | 23 | 32 |
| 3. REEDER SAMSUNSPOR | 15 | 9 | 2 | 4 | 29 | 17 | 12 | 29 |
| 4. İKAS EYÜPSPOR | 16 | 7 | 5 | 4 | 24 | 17 | 7 | 26 |
| 5. BEŞİKTAŞ | 14 | 7 | 4 | 3 | 23 | 15 | 8 | 25 |
| 6. GÖZTEPE | 14 | 7 | 3 | 4 | 27 | 20 | 7 | 24 |
| 7. RAMS BAŞAKŞEHİR FUTBOL KULÜBÜ | 14 | 6 | 4 | 4 | 24 | 18 | 6 | 22 |
| 8. TÜMOSAN KONYASPOR | 16 | 5 | 5 | 6 | 18 | 23 | -5 | 20 |
| 9. ÇAYKUR RİZESPOR | 15 | 6 | 2 | 7 | 16 | 22 | -6 | 20 |
| 10. KASIMPAŞA | 15 | 4 | 7 | 4 | 20 | 21 | -1 | 19 |
| 11. GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ | 15 | 5 | 3 | 7 | 20 | 24 | -4 | 18 |
| 12. NET GLOBAL SİVASSPOR | 16 | 5 | 3 | 8 | 20 | 27 | -7 | 18 |
| 13. ONVO ANTALYASPOR | 14 | 5 | 3 | 6 | 18 | 26 | -8 | 18 |
| 14. CORENDON ALANYASPOR | 15 | 4 | 5 | 6 | 15 | 18 | -3 | 17 |
| 15. TRABZONSPOR | 14 | 3 | 7 | 4 | 20 | 18 | 2 | 16 |
| 16. BELLONA KAYSERİSPOR | 14 | 3 | 6 | 5 | 15 | 25 | -10 | 15 |
| 17. SİPAY BODRUM | 15 | 4 | 2 | 9 | 12 | 21 | -9 | 14 |
| 18. ATAKAŞ HATAYSPOR | 14 | 1 | 5 | 8 | 12 | 23 | -11 | 8 |
| 19. ADANA DEMİRSPOR | 14 | 0 | 2 | 12 | 10 | 34 | -24 | 2 |
