Bellona Kayserispor 2 – 2 Gaziantep FK
Trabzonspor A.Ş. 1 - 0 Rams Başakşehir FK
İkas Eyüpspor 1 - 0 Göztepe A.Ş.
Onvo Antalyaspor 0 - 3 Galatasaray A.Ş.
Net Global Sivasspor 3 - 2 Atakaş Hatayspor A.Ş.
Beşiktaş A..Ş. 2 - 0 Tümosan Konyaspor
Corendon Alanyaspor 1 - 2 Kasımpaşa A.Ş.
Samsunspor A.Ş. 2 - 2 Fenerbahçe A.Ş:
Sipay Bodrum FK 0 - 1 Çaykur Rizespor A.Ş.
NOT: Adana Demirspor haftayı bay geçti.
| O | G | B | M | A | Y | AV | P | |
| 1.GALATASARAY | 9 | 8 | 1 | 0 | 27 | 8 | 19 | 25 |
| 2.BEŞİKTAŞ | 8 | 6 | 2 | 0 | 17 | 5 | 12 | 20 |
| 3.SAMSUNSPOR | 9 | 6 | 1 | 2 | 16 | 9 | 7 | 19 |
| 4.FENERBAHÇE | 8 | 5 | 2 | 1 | 18 | 7 | 11 | 17 |
| 5.İKAS EYÜP | 9 | 4 | 3 | 2 | 14 | 10 | 4 | 15 |
| 6.R.BAŞAKŞEHİR | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 | 10 | 4 | 14 |
| 7.GÖZTEPE | 8 | 3 | 3 | 2 | 14 | 10 | 4 | 12 |
| 8.TRABZONSPOR | 8 | 2 | 6 | 0 | 8 | 6 | 2 | 12 |
| 9.KASIMPAŞA | 9 | 2 | 5 | 2 | 11 | 12 | -1 | 11 |
| 10.NET G. SİVAS | 9 | 3 | 2 | 4 | 11 | 13 | -2 | 11 |
| 11.TÜM. KONYA | 9 | 3 | 2 | 4 | 10 | 13 | -3 | 11 |
| 12.SİP. BODRUM | 9 | 3 | 1 | 5 | 8 | 11 | -3 | 10 |
| 13.ÇAYKUR RİZE | 9 | 3 | 1 | 5 | 6 | 16 | -10 | 10 |
| 14.C. ALANYA | 9 | 2 | 3 | 4 | 8 | 16 | -4 | 9 |
| 15.O. ANTALYA | 9 | 2 | 2 | 5 | 5 | 10 | -19 | 8 |
| 16.GAZİANTEP | 8 | 1 | 3 | 4 | 9 | 13 | -4 | 6 |
| 17.BEL.KAYSERİ | 8 | 0 | 5 | 3 | 8 | 15 | -7 | 5 |
| 18.A. HATAY | 8 | 0 | 3 | 5 | 7 | 14 | -7 | 3 |
| 19.A. DEMİRSPOR | 8 | 0 | 1 | 7 | 7 | 20 | -13 | 1 |
