Türkiye'nin en çok gelir vergisi ödeyen isimleri, Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Genel Müdürü Haluk Bayraktar, Koç Holding Şeref Başkanı Rahmi Koç oldu.
Gelir İdaresi Başkanlığı, 2025 vergilendirme dönemine ilişkin en fazla vergi beyan eden mükellefleri açıkladı.
2025 vergilendirme dönemine ilişkin Türkiye geneli gelir vergisi sıralamasında ilk sırada, kendi adına menkul sermaye iradı faaliyetlerinden 2 milyar 991 milyon 536 bin 760 lira vergi tahakkuk ettirilen Selçuk Bayraktar yer aldı.
Gelir vergisi listesinde ikinci sırada 2 milyar 502 milyon 27 bin 660 liralık vergi tahakkuku ile Lütfü Haluk Bayraktar, üçüncü sırada ise 830 milyon 795 bin 72 liralık vergi tahakkuku ile Mustafa Rahmi Koç bulundu. Bayraktar ve Koç'un gelir türü de "kendi adına menkul sermaye iradı faaliyetleri" olarak açıklandı.
LİSTE BOŞ KALDI
İlk 100'de yalnızca 22 mükellefin adı açıklanırken 78 sıradaki isim ve vergi tutarı gizlendi.
Öte yandan listenin dördüncü sırasında 676 milyon 261 bin 751 lira ile Mehmet Sinan Tara yer alırken, Erman Ilıcak 557 milyon 655 bin 112 lira ile yedinci, Mehmet Cengiz 448 milyon 694 bin 700 lira ile dokuzuncu, Ceyda Lale Tara ise 430 milyon 317 bin 465 lira ile 10'uncu sırada yer aldı.
KURUMLAR VERGİSİ
2025 yılına ilişkin vergilendirme döneminde en fazla kurumlar vergisi beyan eden mükellefler listesinde de 70 milyar 394 milyon 682 bin lira vergi tahakkuku ile Ziraat Bankası birinci oldu.
Listenin ikinci sırasındaki kurum isminin açıklanmasını istemezken, 22 milyar 908 milyon 19 bin lirayla Türkiye Vakıflar Bankası üçüncü sırada yer buldu.
Bu şehri 14 mükellefle Ankara, birer mükellefle İzmir, Antalya, Konya, Kocaeli, Muğla ve Kastamonu izledi.
Üçüncü sırada 22 milyar 908 milyon 18 bin 998 lira vergi tahakkukuyla Türkiye Vakıflar Bankası Türk AO yer aldı.
Türkiye Garanti Bankası AŞ de 20 milyar 77 milyon 580 bin 965 lirayla listenin dördüncü sırasında öne çıktı. Beşinci sırada yer alan kurum da isminin açıklanmasını istemedi.
QNB Bank AŞ, LC Waikiki Mağazacılık Hizmetleri Ticaret AŞ, Emin Evim Tasarruf Finansmanı AŞ, Citibank AŞ, Allianz Sigorta AŞ de ilk 10'da yer alan diğer kurumlar oldu.
| Sıra No | Adı Soyadı | Faaliyet Türü | Tahakkuk Eden Vergi Tutarı | İli |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Selçuk Bayraktar | Kendi adına menkul sermaye iradı faaliyetleri | 2.991.536.760,62 TL | İstanbul |
| 2 | Lütfü Haluk Bayraktar | Kendi adına menkul sermaye iradı faaliyetleri | 2.502.027.660,87 TL | İstanbul |
| 3 | Mustafa Rahmi Koç | Kendi adına menkul sermaye iradı faaliyetleri | 830.795.072,17 TL | Ankara |
| 4 | Mehmet Sinan Tara | Kendi adına menkul sermaye iradı faaliyetleri | 676.261.751,92 TL | İstanbul |
| 5 | ** | ** | ** | ** |
| 6 | ** | ** | ** | ** |
| 7 | Erman Ilıcak | Kendi adına menkul sermaye iradı faaliyetleri | 557.655.112,13 TL | Ankara |
| 8 | ** | ** | ** | ** |
| 9 | Mehmet Cengiz | Kendi adına menkul sermaye iradı faaliyetleri | 448.694.700,95 TL | İstanbul |
| 10 | Ceyda Lale Tara | Kendi adına menkul sermaye iradı faaliyetleri | 430.317.465,73 TL | İstanbul |
| 11 | ** | ** | ** | ** |
| 12 | Ahmet Cengiz | Kendi adına menkul sermaye iradı faaliyetleri | 417.497.090,84 TL | İzmir |
| 13 | Mehmet Ömer Koç | Ücret geliri elde etme faaliyetleri | 414.993.536,41 TL | İstanbul |
| 14 | ** | ** | ** | ** |
| 15 | ** | ** | ** | ** |
| 16 | ** | ** | ** | ** |
| 17 | Ekrem Cengiz | Kendi adına menkul sermaye iradı faaliyetleri | 397.509.699,21 TL | İstanbul |
| 18 | ** | ** | ** | ** |
| 19 | ** | ** | ** | ** |
| 20 | Veli Ergin İmre | Kendi adına menkul sermaye iradı faaliyetleri | 297.765.221,63 TL | İstanbul |
| 21 | ** | ** | ** | ** |
| 22 | ** | ** | ** | ** |
| 23 | Gönenç Gürkaynak | Hukuk danışmanlığı ve temsil faaliyetleri | 285.236.270,10 TL | İstanbul |
| 24 | ** | ** | ** | ** |
| 25 | ** | ** | ** | ** |
| 26 | ** | ** | ** | ** |
| 27 | ** | ** | ** | ** |
| 28 | ** | ** | ** | ** |
| 29 | ** | ** | ** | ** |
| 30 | ** | ** | ** | ** |
| 31 | ** | ** | ** | ** |
| 32 | ** | ** | ** | ** |
| 33 | ** | ** | ** | ** |
| 34 | ** | ** | ** | ** |
| 35 | ** | ** | ** | ** |
| 36 | ** | ** | ** | ** |
| 37 | ** | ** | ** | ** |
| 38 | ** | ** | ** | ** |
| 39 | ** | ** | ** | ** |
| 40 | ** | ** | ** | ** |
| 41 | ** | ** | ** | ** |
| 42 | ** | ** | ** | ** |
| 43 | ** | ** | ** | ** |
| 44 | ** | ** | ** | ** |
| 45 | ** | ** | ** | ** |
| 46 | ** | ** | ** | ** |
| 47 | Agah Mehmet Tara | Kendi adına menkul sermaye iradı faaliyetleri | 168.529.070,54 TL | İstanbul |
| 48 | ** | ** | ** | ** |
| 49 | ** | ** | ** | ** |
| 50 | Bilgi Gülçelik | Kendi adına menkul sermaye iradı faaliyetleri | 165.864.894,40 TL | İstanbul |
| 51 | ** | ** | ** | ** |
| 52 | ** | ** | ** | ** |
| 53 | ** | ** | ** | ** |
| 54 | ** | ** | ** | ** |
| 55 | ** | ** | ** | ** |
| 56 | Ahmet Firuzhan Kanatlı | Kendi adına menkul sermaye iradı faaliyetleri | 151.516.246,28 TL | Eskişehir |
| 57 | Ayşe Gülçin İmre Hoppe | Ücret geliri elde etme faaliyetleri | 150.142.217,21 TL | İstanbul |
| 58 | ** | ** | ** | ** |
| 59 | ** | ** | ** | ** |
| 60 | ** | ** | ** | ** |
| 61 | ** | ** | ** | ** |
| 62 | ** | ** | ** | ** |
| 63 | ** | ** | ** | ** |
| 64 | ** | ** | ** | ** |
| 65 | Semavi Yorgancılar | Kendi adına menkul sermaye iradı faaliyetleri | 131.754.335,46 TL | İstanbul |
| 66 | ** | ** | ** | ** |
| 67 | ** | ** | ** | ** |
| 68 | ** | ** | ** | ** |
| 69 | ** | ** | ** | ** |
| 70 | ** | ** | ** | ** |
| 71 | ** | ** | ** | ** |
| 72 | Ali Gülçelik | Kendi adına menkul sermaye iradı faaliyetleri | 128.041.312,05 TL | İstanbul |
| 73 | ** | ** | ** | ** |
| 74 | ** | ** | ** | ** |
| 75 | ** | ** | ** | ** |
| 76 | ** | ** | ** | ** |
| 77 | ** | ** | ** | ** |
| 78 | ** | ** | ** | ** |
| 79 | Hayrettin Reşat Köymen | Kendi adına menkul sermaye iradı faaliyetleri | 120.429.754,44 TL | Ankara |
| 80 | ** | ** | ** | ** |
| 81 | Ramazan Aritürk | Hukuk danışmanlığı ve temsil faaliyetleri | 120.032.899,04 TL | İstanbul |
| 82 | ** | ** | ** | ** |
| 83 | Şarık Ömer Tara | Kendi adına menkul sermaye iradı faaliyetleri | 118.650.538,13 TL | İstanbul |
| 84 | ** | ** | ** | ** |
| 85 | ** | ** | ** | ** |
| 86 | ** | ** | ** | ** |
| 87 | ** | ** | ** | ** |
| 88 | ** | ** | ** | ** |
| 89 | ** | ** | ** | ** |
| 90 | ** | ** | ** | ** |
| 91 | ** | ** | ** | ** |
| 92 | ** | ** | ** | ** |
| 93 | ** | ** | ** | ** |
| 94 | ** | ** | ** | ** |
| 95 | Fatma Esra Tara | Kendi adına menkul sermaye iradı faaliyetleri | 106.885.979,33 TL | İstanbul |
| 96 | ** | ** | ** | ** |
| 97 | ** | ** | ** | ** |
| 98 | ** | ** | ** | ** |
| 99 | ** | ** | ** | ** |
| 100 | ** | ** | ** | ** |
