Maç Sonuçları
| Lig | Grup | Maç | Sonuç |
|---|---|---|---|
| A | A1 | Belçika – Türkiye | 3-0 |
| A | A1 | Fransa – İtalya | 1-1 |
| B | B2 | Macaristan – Gürcistan | 1-0 |
| B | B2 | Ukrayna – Kuzey İrlanda | 0-3 |
| B | B4 | Bosna Hersek – İsveç | 1-1 |
| B | B4 | Polonya – Romanya | 6-0 |
| C | C2 | Kıbrıs – Ermenistan | 2-0 |
| C | C2 | Letonya – Karadağ | 1-2 |
| C | C3 | Kazakistan – Moldova | 1-2 |
| C | C3 | Faroe Adaları – Slovakya | 1-1 |
GÜNCEL PUAN DURUMU
A Ligi – A1 Grubu
| # | Takım | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fransa | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | +2 | 7 |
| 2 | Belçika | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 1 | +4 | 6 |
| 3 | İtalya | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | +1 | 4 |
| 4 | Türkiye | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | -7 | 0 |
A2 Grubu
| # | Takım | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yunanistan | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | +2 | 7 |
| 2 | Hollanda | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 | +1 | 5 |
| 3 | Almanya | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | +1 | 4 |
| 4 | Sırbistan | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | -4 | 0 |
A3 Grubu
| # | Takım | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | İspanya | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 3 | +4 | 6 |
| 2 | İngiltere | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | +1 | 3 |
| 3 | Hırvatistan | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 3 |
| 4 | Çekya | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 0 |
A4 Grubu
| # | Takım | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Portekiz | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 3 | +4 | 9 |
| 2 | Norveç | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 | -1 | 3 |
| 3 | Danimarka | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 7 | -1 | 3 |
| 4 | Galler | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 3 |
B Ligi
B1
| # | Takım | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | İsviçre | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | +6 | 6 |
| 2 | Slovenya | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | +2 | 4 |
| 3 | İskoçya | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | -3 | 1 |
| 4 | Kuzey Makedonya | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | -5 | 0 |
B2
| # | Takım | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kuzey İrlanda | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | +4 | 7 |
| 2 | Macaristan | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 3 | Ukrayna | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 4 |
| 4 | Gürcistan | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | -2 | 1 |
B3
| # | Takım | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Avusturya | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 4 | +4 | 7 |
| 2 | İrlanda Cumhuriyeti | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | +2 | 4 |
| 3 | Kosova | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 4 |
| 4 | İsrail | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | -5 | 1 |
B4
| # | Takım | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | İsveç | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | +3 | 7 |
| 2 | Bosna Hersek | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | +2 | 5 |
| 3 | Polonya | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 3 | +4 | 4 |
| 4 | Romanya | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 12 | -9 | 0 |
C Ligi
C1
1. Arnavutluk 6, 2. Finlandiya 4, 3. Belarus 1, 4. San Marino 0
C2
1. Karadağ 9, 2. Kıbrıs 4, 3. Ermenistan 3, 4. Letonya 1
C3
1. Slovakya 7, 2. Moldova 4, 3. Faroe Adaları 3, 4. Kazakistan 1
C4
1. İzlanda 4, 2. Lüksemburg 3, 3. Estonya 2, 4. Bulgaristan 1
D Ligi
D1
1. Malta 4, 2. Cebelitarık 2, 3. Andorra 1
D2
1. Litvanya 4, 2. Azerbaycan 2, 3. Lihtenştayn 1
