Dün oynanan maç sonuçları:
| Lig | Karşılaşma | Sonuç |
|---|---|---|
| A3 | Çekya - İngiltere | 0-2 |
| A3 | İspanya - Hırvatistan | 4-1 |
| B1 | İskoçya - İsviçre | 0-3 |
| B1 | Slovenya - Kuzey Makedonya | 2-0 |
| C1 | Finlandiya - Belarus | 0-0 |
| C1 | San Marino - Arnavutluk | 0-3 |
| C3 | Moldova - Faroe Adaları | 1-1 |
| C3 | Slovakya - Kazakistan | 2-1 |
| C4 | Bulgaristan - Estonya | 0-0 |
| C4 | Lüksemburg - İzlanda | 0-3 |
A LİGİ
A1 GRUBU
Oynanan maçlar
- İtalya 0-2 Belçika
- Türkiye 0-1 Fransa
- Belçika 0-1 Fransa
- Türkiye 1-4 İtalya
Puan durumu
| S | Takım | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fransa | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 6 |
| 2 | İtalya | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | +1 | 3 |
| 3 | Belçika | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | +1 | 3 |
| 4 | Türkiye | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 | 0 |
A2 GRUBU
Oynanan maçlar
- Hollanda 1-1 Almanya
- Sırbistan 1-2 Yunanistan
- Sırbistan 1-2 Hollanda
- Almanya 0-1 Yunanistan
Puan durumu
| S | Takım | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yunanistan | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 | 6 |
| 2 | Hollanda | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | +1 | 4 |
| 3 | Almanya | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 |
| 4 | Sırbistan | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 0 |
A3 GRUBU
Oynanan maçlar
- Çekya 1-2 Hırvatistan
- İngiltere 2-3 İspanya
- Çekya 0-2 İngiltere
- İspanya 4-1 Hırvatistan
Puan durumu
| S | Takım | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | İspanya | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 3 | +4 | 6 |
| 2 | İngiltere | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | +1 | 3 |
| 3 | Hırvatistan | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 3 |
| 4 | Çekya | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 0 |
A4 GRUBU
Oynanan maçlar
- Norveç 3-2 Danimarka
- Portekiz 1-0 Galler
- Danimarka 2-0 Galler
- Norveç 1-2 Portekiz
Puan durumu
| S | Takım | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Portekiz | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 | 6 |
| 2 | Danimarka | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | +1 | 3 |
| 3 | Norveç | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 |
| 4 | Galler | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 | 0 |
B LİGİ
B1 GRUBU
Oynanan maçlar
- Slovenya 0-0 İskoçya
- Kuzey Makedonya 0-3 İsviçre
- İskoçya 0-3 İsviçre
- Slovenya 2-0 Kuzey Makedonya
Puan durumu
| S | Takım | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | İsviçre | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | +6 | 6 |
| 2 | Slovenya | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | +2 | 4 |
| 3 | İskoçya | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | -3 | 1 |
| 4 | Kuzey Makedonya | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | -5 | 0 |
B2 GRUBU
Oynanan maçlar
- Gürcistan 0-1 Kuzey İrlanda
- Macaristan 0-1 Ukrayna
- Gürcistan 0-0 Ukrayna
- Kuzey İrlanda 0-0 Macaristan
Puan durumu
| S | Takım | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kuzey İrlanda | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 | 4 |
| 2 | Ukrayna | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 | 4 |
| 3 | Gürcistan | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 |
| 4 | Macaristan | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 |
Not: Kuzey İrlanda ve Ukrayna'nın puan, averaj ve attığı gol değerleri eşit durumda.
B3 GRUBU
Oynanan maçlar
- Avusturya 3-1 İsrail
- Kosova 1-0 İrlanda Cumhuriyeti
- Avusturya 3-1 Kosova
- İsrail 0-3 İrlanda Cumhuriyeti
Puan durumu
| S | Takım | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Avusturya | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | +4 | 6 |
| 2 | İrlanda Cumhuriyeti | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | +2 | 3 |
| 3 | Kosova | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 |
| 4 | İsrail | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | -5 | 0 |
B4 GRUBU
Oynanan maçlar
- Polonya 0-0 Bosna-Hersek
- İsveç 2-1 Romanya
- Romanya 2-4 Bosna-Hersek
- İsveç 3-1 Polonya
Puan durumu
| S | Takım | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | İsveç | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | +3 | 6 |
| 2 | Bosna-Hersek | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | +2 | 4 |
| 3 | Polonya | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 1 |
| 4 | Romanya | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | 0 |
C LİGİ
C1 GRUBU
Oynanan maçlar
- San Marino 0-7 Finlandiya
- Arnavutluk 2-0 Belarus
- Finlandiya 0-0 Belarus
- San Marino 0-3 Arnavutluk
Puan durumu
| S | Takım | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arnavutluk | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | +5 | 6 |
| 2 | Finlandiya | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 0 | +7 | 4 |
| 3 | Belarus | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -2 | 1 |
| 4 | San Marino | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | -10 | 0 |
C2 GRUBU
Oynanan maçlar
- Ermenistan 2-0 Letonya
- Karadağ 2-1 Kıbrıs
- Ermenistan 2-3 Karadağ
- Letonya 0-0 Kıbrıs
Puan durumu
| S | Takım | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Karadağ | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | +2 | 6 |
| 2 | Ermenistan | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | +1 | 3 |
| 3 | Kıbrıs | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 |
| 4 | Letonya | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -2 | 1 |
C3 GRUBU
Oynanan maçlar
- Faroe Adaları 1-1 Kazakistan
- Slovakya 2-0 Moldova
- Moldova 1-1 Faroe Adaları
- Slovakya 2-1 Kazakistan
Puan durumu
| S | Takım | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Slovakya | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | +3 | 6 |
| 2 | Faroe Adaları | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 3 | Kazakistan | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 |
| 4 | Moldova | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 1 |
C4 GRUBU
Oynanan maçlar
- Bulgaristan 1-2 Lüksemburg
- İzlanda 1-1 Estonya
- Bulgaristan 0-0 Estonya
- Lüksemburg 0-3 İzlanda
Puan durumu
| S | Takım | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | İzlanda | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | +3 | 4 |
| 2 | Lüksemburg | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 3 |
| 3 | Estonya | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 4 | Bulgaristan | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 |
D LİGİ
D1 GRUBU
Oynanan maçlar
- Andorra 1-2 Malta
- Cebelitarık 0-0 Andorra
Puan durumu
| S | Takım | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Malta | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 |
| 2 | Cebelitarık | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | Andorra | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 |
D2 GRUBU
Oynanan maçlar
- Lihtenştayn 0-2 Litvanya
- Litvanya 1-1 Azerbaycan
Puan durumu
| S | Takım | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Litvanya | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | +2 | 4 |
| 2 | Azerbaycan | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 3 | Lihtenştayn | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
