Dünkü maçların sonuçları:
| Grup | Karşılaşma | Sonuç |
|---|---|---|
| A3 | Hırvatistan – İngiltere | 0-7 |
| A3 | İspanya – Çekya | 3-1 |
| B1 | Kuzey Makedonya – İskoçya | 0-2 |
| B1 | İsviçre – Slovenya | 2-1 |
| C1 | Finlandiya – Arnavutluk | 2-1 |
| C1 | Belarus – San Marino | 4-0 |
| C4 | Estonya – Lüksemburg | 1-0 |
| C4 | İzlanda – Bulgaristan | 3-0 |
Üçüncü maçların en dikkat çekici sonucu İngiltere'nin Hırvatistan'ı 7-0 yenmesi oldu. İspanya da Çekya'yı 3-1 mağlup ederek A3 Grubu'nda üçte üç yaptı.
4 EKİM PROGRAMI
Türkiye saatiyle:
| Saat | Grup | Karşılaşma |
|---|---|---|
| 16.00 | D2 | Azerbaycan – Litvanya |
| 19.00 | B3 | Kosova – Avusturya |
| 19.00 | D1 | Malta – Andorra |
| 21.45 | A2 | Yunanistan – Almanya |
| 21.45 | A2 | Hollanda – Sırbistan |
| 21.45 | A4 | Portekiz – Norveç |
| 21.45 | A4 | Galler – Danimarka |
| 21.45 | B3 | İrlanda Cumhuriyeti – İsrail |
LİG A PUAN DURUMU
A1 Grubu
| Sıra | Takım | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fransa | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | +2 | 7 |
| 2 | Belçika | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 1 | +4 | 6 |
| 3 | İtalya | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | +1 | 4 |
| 4 | Türkiye | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | -7 | 0 |
A2 Grubu
| Sıra | Takım | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yunanistan | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | +2 | 7 |
| 2 | Hollanda | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 | +1 | 5 |
| 3 | Almanya | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | +1 | 4 |
| 4 | Sırbistan | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | -4 | 0 |
A3 Grubu
| Sıra | Takım | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | İspanya | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 4 | +6 | 9 |
| 2 | İngiltere | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 3 | +8 | 6 |
| 3 | Hırvatistan | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 12 | -9 | 3 |
| 4 | Çekya | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | -5 | 0 |
A4 Grubu
| Sıra | Takım | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Portekiz | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 3 | +4 | 9 |
| 2 | Danimarka | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 7 | -1 | 3 |
| 3 | Norveç | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 | -1 | 3 |
| 4 | Galler | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 3 |
LİG B PUAN DURUMU
B1 Grubu
| Sıra | Takım | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | İsviçre | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1 | +7 | 9 |
| 2 | Slovenya | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | +1 | 4 |
| 3 | İskoçya | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 4 |
| 4 | Kuzey Makedonya | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | -7 | 0 |
B2 Grubu
| Sıra | Takım | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kuzey İrlanda | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | +4 | 7 |
| 2 | Macaristan | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 3 | Ukrayna | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 4 |
| 4 | Gürcistan | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | -2 | 1 |
B3 Grubu
| Sıra | Takım | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Avusturya | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 4 | +4 | 7 |
| 2 | İrlanda Cumhuriyeti | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | +2 | 4 |
| 3 | Kosova | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 4 |
| 4 | İsrail | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | -5 | 1 |
B4 Grubu
| Sıra | Takım | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | İsveç | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | +3 | 7 |
| 2 | Bosna-Hersek | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | +2 | 5 |
| 3 | Polonya | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 3 | +4 | 4 |
| 4 | Romanya | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 12 | -9 | 0 |
LİG C PUAN DURUMU
C1 Grubu
| Sıra | Takım | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Finlandiya | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 1 | +8 | 7 |
| 2 | Arnavutluk | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 2 | +4 | 6 |
| 3 | Belarus | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | +2 | 4 |
| 4 | San Marino | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 14 | -14 | 0 |
C2 Grubu
| Sıra | Takım | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Karadağ | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 4 | +3 | 9 |
| 2 | Kıbrıs | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | +1 | 4 |
| 3 | Ermenistan | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 | 3 |
| 4 | Letonya | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | -3 | 1 |
C3 Grubu
| Sıra | Takım | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Slovakya | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | +3 | 7 |
| 2 | Moldova | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 4 |
| 3 | Faroe Adaları | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 4 | Kazakistan | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | 1 |
C4 Grubu
| Sıra | Takım | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | İzlanda | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 1 | +6 | 7 |
| 2 | Estonya | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | +1 | 5 |
| 3 | Lüksemburg | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 3 |
| 4 | Bulgaristan | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | -4 | 1 |
LİG D PUAN DURUMU
D1 Grubu
| Sıra | Takım | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Malta | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | +1 | 4 |
| 2 | Cebelitarık | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 3 | Andorra | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 |
D2 Grubu
| Sıra | Takım | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Litvanya | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | +2 | 4 |
| 2 | Azerbaycan | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 3 | Lihtenştayn | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -2 | 1 |
Yurdumun Sesi, Avrupa Uluslar Ligi'ndeki sonuçları, puan durumlarını ve Türkiye'nin maçlarını takip etmeye devam edecek.
