Dün oynanan karşılaşma sonuçları
| Lig | Grup | Karşılaşma | Sonuç |
|---|---|---|---|
| A | A2 | Almanya – Sırbistan | 2-0 |
| A | A2 | Yunanistan – Hollanda | 2-2 |
| A | A4 | Danimarka – Portekiz | 2-4 |
| A | A4 | Galler – Norveç | 2-1 |
| B | B3 | İsrail – Kosova | 0-0 |
| B | B3 | İrlanda Cumhuriyeti – Avusturya | 2-2 |
| D | D1 | Malta – Cebelitarık | 1-1 |
| D | D2 | Azerbaycan – Lihtenştayn | 0-0 |
BUGÜN OYNANACAK KARŞILAŞMALAR
| Türkiye saati | Lig | Grup | Karşılaşma |
|---|---|---|---|
| 17.00 | C | C3 | Kazakistan – Moldova |
| 19.00 | C | C2 | Kıbrıs – Ermenistan |
| 19.00 | C | C2 | Letonya – Karadağ |
| 21.45 | A | A1 | Belçika – TÜRKİYE |
| 21.45 | A | A1 | Fransa – İtalya |
| 21.45 | B | B2 | Macaristan – Gürcistan |
| 21.45 | B | B2 | Ukrayna – Kuzey İrlanda |
| 21.45 | B | B4 | Bosna-Hersek – İsveç |
| 21.45 | B | B4 | Polonya – Romanya |
| 21.45 | C | C3 | Faroe Adaları – Slovakya |
LİG A PUAN DURUMLARI
A1 GRUBU
| Sıra | Takım | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fransa | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 6 |
| 2 | Belçika | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | +1 | 3 |
| 3 | İtalya | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | +1 | 3 |
| 4 | Türkiye | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 | 0 |
A2 GRUBU
| Sıra | Takım | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yunanistan | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | +2 | 7 |
| 2 | Hollanda | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 | +1 | 5 |
| 3 | Almanya | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | +1 | 4 |
| 4 | Sırbistan | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | -4 | 0 |
A3 GRUBU
| Sıra | Takım | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | İspanya | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 3 | +4 | 6 |
| 2 | İngiltere | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | +1 | 3 |
| 3 | Hırvatistan | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 3 |
| 4 | Çekya | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 0 |
A4 GRUBU
| Sıra | Takım | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Portekiz | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 4 | +3 | 9 |
| 2 | Danimarka | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 7 | -1 | 3 |
| 3 | Galler | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 3 |
| 4 | Norveç | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 7 | -2 | 3 |
LİG B PUAN DURUMLARI
B1 GRUBU
| Sıra | Takım | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | İsviçre | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | +6 | 6 |
| 2 | Slovenya | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | +2 | 4 |
| 3 | İskoçya | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | -3 | 1 |
| 4 | Kuzey Makedonya | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | -5 | 0 |
B2 GRUBU
| Sıra | Takım | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kuzey İrlanda | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 | 4 |
| 2 | Ukrayna | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 | 4 |
| 3 | Gürcistan | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 |
| 4 | Macaristan | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 |
B3 GRUBU
| Sıra | Takım | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Avusturya | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 4 | +4 | 7 |
| 2 | İrlanda Cumhuriyeti | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | +1 | 4 |
| 3 | Kosova | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 4 |
| 4 | İsrail | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | -5 | 1 |
B4 GRUBU
| Sıra | Takım | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | İsveç | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | +3 | 6 |
| 2 | Bosna-Hersek | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | +2 | 4 |
| 3 | Polonya | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 1 |
| 4 | Romanya | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | 0 |
LİG C PUAN DURUMLARI
C1 GRUBU
| Sıra | Takım | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arnavutluk | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | +5 | 6 |
| 2 | Finlandiya | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 0 | +7 | 4 |
| 3 | Belarus | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -2 | 1 |
| 4 | San Marino | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | -10 | 0 |
C2 GRUBU
| Sıra | Takım | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Karadağ | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | +2 | 6 |
| 2 | Ermenistan | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | +1 | 3 |
| 3 | Kıbrıs | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 |
| 4 | Letonya | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -2 | 1 |
C3 GRUBU
| Sıra | Takım | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Slovakya | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | +3 | 6 |
| 2 | Faroe Adaları | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 3 | Kazakistan | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 |
| 4 | Moldova | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 1 |
C4 GRUBU
| Sıra | Takım | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | İzlanda | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | +3 | 4 |
| 2 | Lüksemburg | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 |
| 3 | Estonya | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 4 | Bulgaristan | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 1 |
LİG D PUAN DURUMLARI
D1 GRUBU
| Sıra | Takım | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Malta | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | +1 | 4 |
| 2 | Cebelitarık | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 3 | Andorra | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 |
D2 GRUBU
| Sıra | Takım | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Litvanya | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | +2 | 4 |
| 2 | Azerbaycan | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 3 | Lihtenştayn | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -2 | 1 |
Yurdumun Sesi – Spor Servisi
