BEYAZ GRUP’TA 6. HAFTA SONUÇLARI
10 Ekim 2026 Cumartesi
-
Sebat Spor – 68 Aksaray Belediyespor: 1-1
-
Ankaraspor – İnegöl Kafkas Spor: 1-2
-
Çorlu Spor 1947 – Şanlıurfaspor: 2-3
-
Arnavutköy Belediyespor – Isparta 32 Spor: 2-3
-
Aliağa FK – Menemen FK: 1-0
-
Muş Spor – Kastamonuspor: 1-0
11 Ekim 2026 Pazar
-
Hatayspor – Elazığspor: 0-3
-
Güzide Gebzespor – Erbaaspor: 2-1
-
Adana Demirspor – Somaspor: 3-0
BEYAZ GRUP PUAN DURUMU
| Sıra | Takım | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Muş Spor | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 | 7 | +9 | 16 |
| 2 | Aliağa FK | 6 | 5 | 0 | 1 | 13 | 9 | +4 | 15 |
| 3 | Elazığspor | 6 | 4 | 1 | 1 | 15 | 4 | +11 | 13 |
| 4 | Güzide Gebzespor | 6 | 3 | 3 | 0 | 9 | 5 | +4 | 12 |
| 5 | Çorlu Spor 1947 | 6 | 3 | 1 | 2 | 13 | 8 | +5 | 10 |
| 6 | İnegöl Kafkas Spor | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 8 | +3 | 10 |
| 7 | Isparta 32 Spor | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 10 | +1 | 10 |
| 8 | Şanlıurfaspor | 6 | 2 | 3 | 1 | 10 | 9 | +1 | 9 |
| 9 | Menemen FK | 6 | 3 | 0 | 3 | 7 | 8 | -1 | 9 |
| 10 | Erbaaspor | 6 | 2 | 1 | 3 | 14 | 14 | 0 | 7 |
| 11 | Somaspor | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 10 | -2 | 7 |
| 12 | 68 Aksaray Belediyespor | 6 | 1 | 3 | 2 | 10 | 9 | +1 | 6 |
| 13 | Ankaraspor | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 8 | -4 | 6 |
| 14 | Kastamonuspor | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 14 | -10 | 3 |
| 15 | Sebat Spor | 5 | 0 | 2 | 3 | 7 | 11 | -4 | 2 |
| 16 | Arnavutköy Belediyespor | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 14 | -10 | 0 |
| 17 | Hatayspor | 6 | 1 | 1 | 4 | 2 | 7 | -5 | -2 |
| 18 | Adana Demirspor | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 9 | -3 | -41 |
Not: Kastamonuspor’un 3, Hatayspor’un 6 ve Adana Demirspor’un 48 ceza puanı bulunmaktadır. Puanlar bu cezalar hesaba katılarak gösterilmiştir.
KIRMIZI GRUP’TA 6. HAFTA SONUÇLARI
10 Ekim 2026 Cumartesi
-
12 Bingölspor – Kahramanmaraş İstiklalspor: 2-1
-
Ankara Demirspor – Kütahyaspor: 5-1
11 Ekim 2026 Pazar
-
Serikspor – Adana 01 FK: 0-1
-
İnegölspor – Fethiyespor: 2-1
-
Karacabey Belediyespor – 1461 Trabzon FK: 2-2
-
Erzincanspor – Beyoğlu Yeni Çarşı: 3-1
-
52 Orduspor FK – Kırklarelispor: 2-1
-
Sakaryaspor – İskenderunspor: 2-2
Haftayı MKE Ankaragücü bay geçti.
KIRMIZI GRUP PUAN DURUMU
| Sıra | Takım | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sakaryaspor | 6 | 5 | 1 | 0 | 15 | 6 | +9 | 16 |
| 2 | Adana 01 FK | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 10 | +2 | 13 |
| 3 | 52 Orduspor FK | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 5 | +7 | 12 |
| 4 | Erzincanspor | 6 | 3 | 3 | 0 | 12 | 8 | +4 | 12 |
| 5 | Ankara Demirspor | 6 | 3 | 1 | 2 | 14 | 9 | +5 | 10 |
| 6 | Beyoğlu Yeni Çarşı | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 5 | +5 | 10 |
| 7 | 1461 Trabzon FK | 6 | 2 | 2 | 2 | 12 | 10 | +2 | 8 |
| 8 | 12 Bingölspor | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 7 | 0 | 8 |
| 9 | Kahramanmaraş İstiklalspor | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 7 | -1 | 8 |
| 10 | Karacabey Belediyespor | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 7 | -1 | 8 |
| 11 | MKE Ankaragücü | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 5 | +4 | 7 |
| 12 | Serikspor | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 9 | -4 | 5 |
| 13 | Kırklarelispor | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 7 | -3 | 4 |
| 14 | İnegölspor | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 10 | -4 | 4 |
| 15 | Fethiyespor | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 10 | -6 | 4 |
| 16 | Kütahyaspor | 6 | 1 | 0 | 5 | 6 | 15 | -9 | 3 |
| 17 | İskenderunspor | 5 | 0 | 1 | 4 | 5 | 15 | -10 | -1 |
Not: İskenderunspor’un 2 ceza puanı bulunmaktadır. Puan cetveli TFF’nin yayımladığı sıralamaya göre düzenlenmiştir.
