Maç sonuçları:
Iğdır FK-Ümraniyespor: 2-2
Mardin 1969-Bandırmaspor: 1-2
İstanbulspor-Ankara Keçiörengücü: 0-1
Kayserispor-Sarıyer: 3-1
Bugün:
19.00 Fatih Karagümrük-Boluspor: Ömer Tolga Güldibi
Yarın:
13.30 Batman Petrolspor-Muğlaspor: Burak Demirkıran
16.00 Manisa FK-Pendikspor: Süleyman Bahadır
16.00 Esenler Erokspor-Antalyaspor: Yücel Büyük
19.00 Bursaspor-Sivasspor: Yiğit Arslan
23 Kasım Pazartesi:
20.00 Bodrum FK-Vanspor FK: Birkan Altındaş
PUAN DURUMU
| TAKIM | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
| 1. KAYSERİSPOR | 15 | 10 | 3 | 2 | 36 | 12 | 24 | 33 |
| 2. BURSASPOR | 14 | 10 | 2 | 2 | 30 | 12 | 18 | 32 |
| 3. IĞDIR FK | 15 | 8 | 5 | 2 | 21 | 13 | 8 | 29 |
| 4. ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ | 15 | 7 | 5 | 3 | 27 | 18 | 9 | 26 |
| 5. MARDİN 1969 SPOR | 15 | 7 | 4 | 4 | 20 | 15 | 5 | 25 |
| 6. BATMAN PETROL SPOR | 14 | 7 | 3 | 4 | 27 | 24 | 3 | 24 |
| 7. BODRUM FK | 14 | 5 | 6 | 3 | 18 | 13 | 5 | 21 |
| 8. ANTALYASPOR | 14 | 6 | 2 | 6 | 20 | 21 | -1 | 20 |
| 9. FATİH KARAGÜMRÜK | 14 | 5 | 4 | 5 | 20 | 16 | 4 | 19 |
| 10. ÜMRANİYESPOR | 14 | 4 | 6 | 4 | 18 | 14 | 4 | 18 |
| 11. ESENLER EROKSPOR | 14 | 4 | 6 | 4 | 20 | 18 | 2 | 18 |
| 12. MUĞLASPOR KULÜBÜ | 14 | 4 | 6 | 4 | 18 | 25 | -7 | 18 |
| 13. BANDIRMA SPOR | 15 | 4 | 5 | 6 | 19 | 18 | 1 | 17 |
| 14. SARIYER | 15 | 4 | 5 | 6 | 16 | 22 | -6 | 17 |
| 15. VAN SPOR FK | 14 | 5 | 3 | 6 | 17 | 23 | -6 | 16 |
| 16. PENDİKSPOR FUTBOL | 14 | 3 | 5 | 6 | 15 | 25 | -10 | 14 |
| 17. MANİSA FK | 14 | 3 | 4 | 7 | 21 | 24 | -3 | 13 |
| 18. SİVASPOR | 14 | 2 | 7 | 5 | 17 | 23 | -6 | 13 |
| 19. İSTANBULSPOR | 15 | 2 | 2 | 11 | 12 | 34 | -22 | 8 |
| 20. BOLUSPOR | 13 | 1 | 1 | 11 | 6 | 28 | -22 | 4 |
